MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6
簡要描述:MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 紅外線測溫儀MX6 MX6紅外線測溫儀寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司(www.chefdellcatering.com )提供MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 :
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:紅外線測溫儀
更新時(shí)間:2021-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6的詳細(xì)介紹
MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6 MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6 MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 美國Raytek雷泰紅外線測溫儀 紅外線測溫儀MX6
寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司(www.chefdellcatering.com )提供MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 :
寧波市鎮(zhèn)海利德儀器設(shè)備有限公司(www.chefdellcatering.com )提供MX6紅外線測溫儀 MX6紅外線測溫儀 :
| ||
產(chǎn)品說明 | ||
MX6紅外線測溫儀是由美國Raytek(雷泰)公司生產(chǎn)的產(chǎn)品 MX6紅外線測溫儀 測量溫度為-30~900℃(-25至1600 °F) MX6紅外線測溫儀 D:S=60:1標(biāo)準(zhǔn)焦距(近焦型為50:1) MX6紅外線測溫儀 光譜響應(yīng)8µm至14µm MX6紅外線測溫儀 激光瞄準(zhǔn):三點(diǎn)同軸激光 MX6紅外線測溫儀 顯示分辨率:0.1℃ MX6紅外線測溫儀 精度:±0.75% 或±1℃ |
產(chǎn)品介紹 | |
溫度范圍: | -30℃~900℃ (-25℉到1600℉) 低溫型-50~500℃(-58~932℉) |
精度: | ±0.75% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
D:S | 60:1(近焦型50:1) |
發(fā)射率可調(diào) | 0.1~1.0步長0.01 |
Z大、Z小值 | 有 |
可視\聽高限報(bào)警 | 有 |
差值/平均值 | 有 |
條形圖象顯示 | 有 |
重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時(shí)間: | 250毫秒(95%) |
光譜靈敏度: | 8–14 μm,熱電堆 |
測量Z小直徑: | 19mm(近焦型:6mm) |
顯示分辨率: | 0.1℃ |
工作溫度: | 0 到 50℃ (32 oF to 120oF) |
相對濕度: | 10–95% RH |
存放溫度: | -20℃ 到 50℃ (-25oF到 122oF) |
重量/尺寸: | 480克 200×170×50毫米(7.9×6.7×2英寸) |
電源: | 2 節(jié)AA 電池 |
電池壽命: | 8小時(shí)(13小時(shí),照相模式關(guān)閉)帶閃光50張照片(不帶閃光200張) |
激光類型: | 三點(diǎn)激光 |
條形圖形顯示: | 是 |
顯示溫度: | ℃ 或 ℉ 可選 |
測量Z小直徑: | 19毫米(6毫米) |
可聽視高限報(bào)警: | 7秒 |
條形圖形顯示: | 是 |
顯示保持 | 是 |
LCD 背景 | 是 |
三角架安裝標(biāo)準(zhǔn) | 1/4-20 UNC |
顯示精度: | 0.1℃ (0.2℉) |
近焦選件: | 可選 |
低溫選件: | 可選 |
Z大像素640x480: | 26張 |
Z大像素320x240: | 100張 |
閃光燈充電時(shí)間: | 5秒 |
快門速度: | <1/15s(帶閃光時(shí)1/15秒固定) |
數(shù)據(jù)接口: | USB1.1 |
圖像文件格式: | JPG或DOT文件 |
附件: | Data Temp MX軟件,USB計(jì)算機(jī)電纜,硬殼,攜帶箱,熱偶K探針,熱電調(diào)節(jié)器 |
留言詢價(jià)