SPH-130利德SPH系列推車式軸承加熱器
軸承加熱器簡介
傳統(tǒng)的加熱方法如油煮、電爐加熱、火焰加熱等通常存在以下問題:
◆ 費時費力,工作強度大
◆ 破壞軸承本身的潤滑狀態(tài),容易引發(fā)事故
◆ 加熱溫度過高導致軸承退火
◆ 加熱不均勻導致軸承變形損壞
SPH-130利德SPH系列推車式軸承加熱器
利德SPH系列軸承加熱器技術參數;
型號 | SPH-100D | SPH-130 | SPH-320 | SPH-400 | SPH-1000 |
功率 (KVA) | 10 | 12 | 32 | 40 | 100 |
電壓 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
電流 (A) | 25 | 32 | 84 | 105 | 263 |
搖臂設計 | - | 是 | - | - | - |
磁極截面 (mm) | 75×75 | 85×85 | 120×120 | 100×100 | 200×200 |
大加熱工件重量 (kg) | 350 | 600 | 1200 | 800 | 3000 |
***小加熱工件內徑 (mm) | 45 | 60 | 290 | 90 | 300 |
大加熱工件外徑 (mm) | 860 | 1020 | 1400 | 900 | 1650 |
大加熱工件厚度 (mm) | 305 | 380 | 300 | 550 | 800 |
溫度范圍 (℃) | 40-240 | 40-250 | 40-250 | 40-250 | 40-250 |
時間設定 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
***長時間 (分鐘) | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
退磁- | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 | 自動/手動 |
外形尺寸 (mm) | 940×450×950 | 1450×700×1100 | 2240×800×1060 | 1440×830×2300 | 2200×1500×1700 |
加熱桿 (mm) | 30.40.50.60.75 | 40.60.85 | 120 | 60.80.100 | 150 |
立柱延長桿 | 定制 | 定制 | - | - | - |
加熱器重量 (kg) | 185 | 300 | - | - | - |
可移動 | 是 | 是 | - | - | - |
選配工具車 | - | - | - | - | - |
*** (電氣部分) | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 | 1年 |
感應加熱器的工作原理為利用交變的電流產生交變的磁場,交變磁場產生渦流從而使金屬工件迅速發(fā)熱。而在感應加熱過程中,溫度升高的只是被加熱工件的金屬部分,感應加熱器本身和被加熱工件的非金屬部分并不會發(fā)熱,所以可以用感應加熱器來加熱帶密封軸承和預潤滑軸承。
加熱軸承的溫度
用感應加熱器加熱軸承時,我們推薦的加熱溫度是110℃,當軸承溫度高于125℃時會改變軸承材質的結構,加速軸承老化甚至損壞軸承,對于非軸承類閉合金屬工件則zui高可加熱至300℃左右。
產品質保
我們銷售的產品質保期一年(易損件質保三個月),質保期內出現非人為的故障由我們負責維修并承擔往返運費。質保外收取配件成本不計人工成本。
發(fā)貨物流(我們只用的)
50KG以內江浙滬客戶統(tǒng)一發(fā)快遞,其他默認發(fā)德邦物流,發(fā)貨時效和產品都有保障。