訂貨號(hào) | TIH L33 | |
大加重量 | 700 kg (1 543 lb) | |
加熱孔徑范圍 | 115-700 mm (4.5-27.6 in) | |
工作面積 (w × h) | 300 × 320 mm (11.8 × 12.6 in.) | |
線圈直徑 | 150 mm (5.9 in.) | |
標(biāo)配磁軛適用的最小軸承內(nèi)徑 | 115 mm (4.5 in.) | |
可選磁軛適用的最小軸承內(nèi)徑 | 80 mm(3.1 in.) | |
60 mm (2.4 in.) | ||
大功耗 | TIH L33/LV: | 15 kVA |
TIH L33/MV: | 15 kVA | |
電壓 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L33/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L33/MV | |
溫度控制模式 ** | 0 至 250 °C(32 至 482 °F) | |
性能示例: | - 軸承、重量、溫度、時(shí)間 | 24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 28m |
按照SKF標(biāo)準(zhǔn)退磁 | <2 A/cm | |
尺寸(w × d × h) | 400 × 743 × 550 mm (15.8 × 29.3 × 21.7 in.) | |
總重量(包括磁軛) | 140 kg(309 lb) | |
* 針對(duì)特定國(guó)家,提供某些特殊電壓版本(例如:575V、60Hz CSA 已就緒)。 如需更多信息,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐?SKF 授權(quán)經(jīng)銷商。 | ||
** 高加熱溫度能力取決于軸承或工件的重量和幾何形狀。 加熱器是否可以達(dá)到更高的溫度,請(qǐng)咨詢 SKF 。 |
SKF軸承加熱器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV
簡(jiǎn)要描述:SKF軸承加熱器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV,SKF TIH L 系列加熱器的特征是高加熱功率和大尺寸。 它們是大型軸承加熱器 TIH 系列的延續(xù)。 所有加熱器配備滑動(dòng)磁軛、雙線圈設(shè)計(jì)和先進(jìn)的電源件。 加熱器的外框適用于叉車運(yùn)輸,十分便捷。 TIH L 系列加熱器的主要差異在于加熱功率和操作區(qū)域
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:感應(yīng)加熱器/軸承加熱器
更新時(shí)間:2023-03-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
SKF軸承加熱器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV
SKF TIH L 系列加熱器的特征是高加熱功率和大尺寸。 它們是大型軸承加熱器 TIH 系列的延續(xù)。 所有加熱器配備滑動(dòng)磁軛、雙線圈設(shè)計(jì)和先進(jìn)的電源件。 加熱器的外框適用于叉車運(yùn)輸,十分便捷。 TIH L 系列加熱器的主要差異在于加熱功率和操作區(qū)域。
SKF軸承加熱器TIHL33MB/44/LV TIHL77/MV/LV
高級(jí)電子控制裝置可精確地控制電流,從而控制升溫速度。
只需20 kVA的功率,TIH L 系列便可加熱重達(dá) 1 200 kg (2 600 lb)的大型軸承。
自動(dòng)退磁將減少加熱后金屬碎片污染。
過(guò)熱保護(hù)可降低感應(yīng)線圈和電子裝置損害的風(fēng)險(xiǎn),加強(qiáng)可靠性和安全性。
有三種不同操作面積的型號(hào)可選。
可選擇三種電壓,以適應(yīng)世界各地不同的電壓標(biāo)準(zhǔn)。
軸承可以垂直或水平放置加熱。
訂貨號(hào) | TIH L44 | |
大加重量 | 1 200 kg (2 600 lb) | |
加熱孔徑范圍 | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
工作面積 (w × h) | 425 × 492 mm (16.7 × 19.4 in.) | |
線圈直徑 | 175 mm (6.9 in.) | |
標(biāo)配磁軛適用的最小軸承內(nèi)徑 | 150 mm (5.9 in.) | |
可選磁軛適用的最小軸承內(nèi)徑 | 100 mm (3.9 in.) | |
大功耗 | TIH L44/MV: | 20-23 kVA |
TIH L44/LV: | 20-24 kVA | |
電壓 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L44/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L44/MV | |
溫度控制模式 ** | 20 至 250 °C(68 至 482 °F) | |
按照SKF標(biāo)準(zhǔn)退磁 | <2 A/cm | |
性能示例: | - 軸承、重量、溫度、時(shí)間 | 24188ECA/W33, 455 kg, 110 °C, 13m |
尺寸(w × d × h) | 1 200 × 600 × 850 mm (47.3 × 23.6 × 33.5 in.) | |
總重量(包括磁軛) | 324 kg(714 lb) | |
* 針對(duì)特定國(guó)家,提供某些特殊電壓版本(例如:575V、60Hz CSA 已就緒)。 如需更多信息,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐?SKF 授權(quán)經(jīng)銷商。 | ||
** 高加熱溫度能力取決于軸承或工件的重量和幾何形狀。 加熱器是否可以達(dá)到更高的溫度,請(qǐng)咨詢 SKF 。 |
訂貨號(hào) | TIH L77 | |
大加重量 | 1 200 kg (2 600 lb) | |
加熱孔徑范圍 | 150–800 mm (5.9–31.5 in.) | |
工作面積 (w × h) | 725 × 792 mm (28.5 × 31.2 in.) | |
線圈直徑 | 175 mm (6.9 in.) | |
標(biāo)配磁軛適用的最小軸承內(nèi)徑 | 150 mm (5.9 in.) | |
大功耗 | TIH L77/MV: | 20-23 kVA |
TIH L77/LV: | 20-24 kVA | |
電壓 * | 200–240 V/50–60 Hz | TIH L77/LV |
400-460 V/50–60 Hz | TIH L77/MV | |
溫度控制模式 ** | 20 至 250 °C(68 至 482 °F) | |
按照SKF標(biāo)準(zhǔn)退磁 | <2 A/cm | |
尺寸(w × d × h) | 1 320 × 600 × 1 150 mm (52 × 23.6 × 45.3 in.) | |
總重量(包括磁軛) | 415 kg(915 lb) | |
* 針對(duì)特定國(guó)家,提供某些特殊電壓版本(例如:575V、60Hz CSA 已就緒)。 如需更多信息,請(qǐng)聯(lián)系您當(dāng)?shù)氐?SKF 授權(quán)經(jīng)銷商。 | ||
** 高加熱溫度能力取決于軸承或工件的重量和幾何形狀。 加熱器是否可以達(dá)到更高的溫度,請(qǐng)咨詢 SKF 。 |