大功率感應(yīng)加熱器YZTH-120使用力盈集團(tuán)供應(yīng)
簡要描述:力盈集團(tuán)生產(chǎn)YZTH系列軸承自控加熱器,大功率感應(yīng)加熱器YZTH-120使用力盈集團(tuán)供應(yīng),功率120KVA,加熱軸承Z小內(nèi)徑160mm,加熱軸承Z大外徑按要求定做,加熱軸承Z大重量按要求定制。...
產(chǎn)品型號: YZTH-120
所屬分類:力盈軸承加熱器
更新時間:2021-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
團(tuán)生產(chǎn)YZTH系列軸承自控加熱器,大功率感應(yīng)加熱器YZTH-120使用力盈集團(tuán)供應(yīng),功率120KVA,加熱軸承Z小內(nèi)徑160mm,加熱軸承Z大外徑按要求定做,加熱軸承Z大重量按要求定制,堅固的工業(yè)化設(shè)計,重型構(gòu)造經(jīng)受得起嚴(yán)酷的車間環(huán)境,芯片微處理技術(shù),手動、時間、溫度三種方便控制方式加熱溫度及時間可預(yù)先設(shè)定并顯示,自動退磁、溫度探頭自動測量溫度、數(shù)字顯示,輸出功率自動調(diào)整,自檢加熱裝置工作故障、自動檢測程序、以及非正常工作狀態(tài)診斷和保護(hù)等功能。
圓柱形彭脹,中孔不變,對軸承的潤滑沒有影響。能成為生產(chǎn)流水線的一個加工環(huán)節(jié),顯著節(jié)約生產(chǎn)成本。特殊的設(shè)計在更低的消耗下提供更高的效果,節(jié)省能源。與其它同類相當(dāng)加熱器比校起來,有更高的功率因子。
大功率感應(yīng)加熱器YZTH-120使用力盈集團(tuán)供應(yīng)參數(shù):
型號 | YZTH-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
相關(guān)型號 | YZTHB-3.6 | -5.5 | -9 | -12 | -14 | -24 | -40 | -60 | -80 | -100 | -120 | -150 |
設(shè)備功率KVA | 3.6 | 5.5 | 9 | 12 | 14 | 24 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
電壓 | 220V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Z大重量 | 35 | 85 | 120 | 250 | 550 | 700 | 1250 | 1350 | 1600 | 按要求 | 按要求 | 按要求 |
軸承內(nèi)徑mm | 30-100 | 50-200 | 60-250 | 60-360 | >60 | >60 | >80 | >80 | >90 | >145 | >160 | >200 |
Z大軸承 | 360 | 440 | 480 | 1100 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1600 | 2500 | 按要求 | 按要求 |
Z大軸承 | 115 | 150 | 180 | 200 | 270 | 400 | 420 | 420 | 520 | 700 | 按要求 | 按要求 |
旋轉(zhuǎn)臂 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Z高溫度℃ | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
磁性探頭 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
溫度數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
時間范圍min | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 | 0-99 |
時間數(shù)顯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
聲音提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
故障報告 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
控制方式 | 手控/時控/溫控 | |||||||||||
功率調(diào)整 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
自動消磁 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
加熱桿尺寸 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 | 可定制 |
加熱器重 | 85 | 135 | 180 | 210 | 240 | 330 | 680 | 780 | 890 | 990 | 1160 | 1990 |
報警提示 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
水平加熱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
可移動 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
舊型號 | FY-1 | FY-2 | FY-3 | FY-4 |
大功率感應(yīng)加熱器YZTH-120使用力盈集團(tuán)供應(yīng),移動式軸承加熱器價格,寧波感應(yīng)加熱器現(xiàn)貨,寧波利德牌軸承加熱器YZTH-120,大型感應(yīng)加熱器YZTH-120,唐山Y(jié)ZTH-120大型軸承加熱器現(xiàn)貨,內(nèi)蒙古使用軸承加熱器YZTH-120,移動式智能軸承加熱器YZTH-120廠家現(xiàn)貨